PUBLICITATE:
ARHIVA
2025
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
2024
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2023
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2022
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2021
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2020
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2019
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2018
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2017
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2016
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2015
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2014
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2013
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2012
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2011
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2010
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2009
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2008
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2007
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2006
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
2005
IAN | FEB | MAR |
APR | MAI | IUN |
IUL | AUG | SEP |
OCT | NOI | DEC |
Arhiva - Iunie 2025
Marti, 03 Iunie 2025
Aproape jumătate dintre români aruncă mâncare gătită. Up România în parteneriat cu Reveal Marketing Research
Mancarea gătită rămane principalul tip de aliment care ajunge la coșul de gunoi (46%), urmată de paine și produse de panificație (39%), fructe (28%) și legume (27%).
AdPlayers. Info
83% dintre romani obișnuiesc să cumpere produse alimentare de cateva ori...
»
Românii petrec peste 2 ore la curățenia generală, iar 64% dintre ei încă folosesc mopul pentru igienizarea podelelor
Primul studiu global Dyson dedicat curățeniei umede, realizat pe un eșantion de 23.311 respondenți din 28 de țări și regiuni, arată că, deși 93% dintre participanții la studiu au podele dure, doar 48% folosesc aparate de curățare umedă in locuințele lor....
»